| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235 | 梅钢 | 6180 | - | |
| 轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235 | 涟钢 | 6180 | - | |
| 热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235 | 鞍钢 | 6180 | - | |
| 热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235 | 唐钢 | 5860 | +10 | |
| 热轧板卷 | 7.5*1500*C | Q235 | 唐钢 | 5860 | +10 | |
|
![]() |
月2日深圳市场热轧薄板价格行情简介:
品名
规格
材质
钢厂/产地
价格(元/吨)
涨跌
备注
热轧板卷
3.0*1250*C
Q235
梅钢
6180
-
轧板卷
3.0*1250*C
Q235
涟钢
6180
-
热轧板卷
3.0*1250*C
Q235
鞍钢
6180
-
热轧板 ... 关键字:薄板价格行情
责任编辑:bingesong |
最新文章更多
推荐文章更多
热点文章更多
|